[2023-10-09]
江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备
一、合同编号:
赣购2023F000949586
二、合同名称:
江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备
三、项目编号:
JXJM20231841
四、项目名称:
江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备
五、合同主体:
采购人(甲方):江西省水利科学院
地址:南昌市北京东路1038号
联系方式:0791-87606649
供应商(乙方):江西省水投江河信息技术有限公司
地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道3399号云中城A#办公楼39楼3905室
联系方式:1867982****
六、合同主要信息:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 3 | 3000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 992000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 4 | 5000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 316000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 48000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 280000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 503500.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 650000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 2 | 200000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 2 | 303450.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 2 | 81000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 48000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 430000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 248000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 5000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 5000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 150000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 130000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 900000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 2 | 5000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 9 | 29000.0 |
| 江西省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目新技术新装备 | 详见开标一览明细标 | 详见开标一览明细标 | 1 | 500000.0 |
合同金额:6674400.00 元
履约期限、地点等简要信息:
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:
2023年10月08日
八、合同公告日期:
2023年10月09日
九、其他补充事宜:
无