[2023-08-10]
上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务项目
一、合同编号:
宜购2023B000916734
二、合同名称:
上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务项目
三、项目编号:
阳光-SG2023-015
四、项目名称:
上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务项目
五、合同主体:
采购人(甲方):上高县农业农村局
地址:江西省宜春市上高县清莲路9号
联系方式:1807958****
供应商(乙方):江西绿之康环保有限公司
地址:江西省南昌市湾里区湾里(罗亭)工业园管委会办公大楼三楼320
联系方式:1517040****
六、合同主要信息:
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
| 上高县受污染耕地安全利用(上抄单2023第378号) | 完成上高县2023年受污染耕地安全利用叶面阻控剂采购及喷施服务工作。 | 完成2023年上高县受污染耕地安全利用水稻叶面阻控剂采购及喷施项目,叶面阻控剂10181L,喷施面积25632亩(中晚稻),中稻喷施1次,晚稻喷施2次,施用后农产品降镉率≥40%,保障粮食安全、农民稳产保收和农业可持续发展。 | 60日历天。 | 须符合国家有关强制性标准和规范要求。 |
合同金额:599365.00 元
履约期限、地点等简要信息:
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:
2023年08月09日
八、合同公告日期:
2023年08月10日
九、其他补充事宜:
无