[2023-08-01]
2021年动植物保护能力提升工程江西省级农药风险监测中心(含田间监测点)建设项目
一、合同编号:
赣购2023F000903571
二、合同名称:
2021年动植物保护能力提升工程江西省级农药风险监测中心(含田间监测点)建设项目政府采购合同书
三、项目编号:
JXTC2023020144
四、项目名称:
2021年动植物保护能力提升工程江西省级农药风险监测中心(含田间监测点)建设项目
五、合同主体:
采购人(甲方):江西省农业农村产业发展服务中心
地址:南昌市青山湖区民营科技园民安路451号
联系方式:0791-88119283
供应商(乙方):江西南华百川医疗器械有限公司
地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区双港大街528号北大资源智汇苑8、9#楼201室、3-23层(第15层1503室)
联系方式:0791-86648009
六、合同主要信息:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 水样采样器 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 16 | 10000.0 |
| 水分测定仪 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 35000.0 |
| 样品器皿柜 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 48 | 3000.0 |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1760000.0 |
| 取样用专用材料 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 8 | 20000.0 |
| 视频监控设备 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 8 | 20000.0 |
| 烘箱 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 6600.0 |
| 气相色谱仪(ECD) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 200000.0 |
| 底泥采样器 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 16 | 10000.0 |
| 小型气象设备 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 8 | 28000.0 |
| 超高效液相色谱仪 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 645000.0 |
| 高效液相色谱仪 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 450000.0 |
| 气相色谱仪(FID) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 200000.0 |
| 高效液相色谱仪 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 450000.0 |
| 涡旋振荡器 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 4 | 1500.0 |
| 电子天 平 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 8 | 7000.0 |
| 电子天平 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 16000.0 |
| 迷你离心机 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 1700.0 |
| 超纯水系统 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 80000.0 |
| 仪器数据中央控制处理系统 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 220000.0 |
| 单道移液器 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 25 | 2000.0 |
| 改造试验田及附属设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 8 | 41500.0 |
| 低温冰柜 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 16 | 5000.0 |
| 取样用专用材料 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 21 | 2000.0 |
| 便携式冷藏箱 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 16 | 1000.0 |
| 实验室通风设备 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 8 | 15000.0 |
| 超声波清洗机 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 7000.0 |
| 移动数据采集、记录、上传设备 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 10 | 8080.0 |
| 土壤采样器 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 16 | 10000.0 |
| 数据分析及上报系统 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 8 | 98750.0 |
| 气相色谱仪(FID) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 200000.0 |
| 氮吹仪 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 24000.0 |
| 匀浆机 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 23400.0 |
| GPS定位仪 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 8 | 3000.0 |
| 水浴恒温震荡器 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 8000.0 |
| 旋转蒸发仪 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 64000.0 |
| 台式冷冻离心机 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 130000.0 |
| 气相色谱串联质谱仪(含顶空进样器) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1650000.0 |
| 紫外线光谱仪 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 100000.0 |
合同金额:9098800.00 元
履约期限、地点等简要信息:
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:
2023年07月27日
八、合同公告日期:
2023年08月01日
九、其他补充事宜:
无