[2022-12-03]
东华理工大学强体育美综合素质提升活动平台建设采购项目
一、合同编号:
赣购2022F000711377
二、合同名称:
强体育?综合素质提升活动平台建设
三、项目编号:
JXDY2022-HW-J0026-1
四、项目名称:
东华理工大学强体育美综合素质提升活动平台建设采购项目
五、合同主体:
采购人(甲方):东华理工大学
地址:江西省南昌市青山湖区广兰大道418号
联系方式:0791-83879342
供应商(乙方):江西妙奇科技信息有限公司
地址:江西省南昌市西湖区灌婴路599号丰源金润广场1801
联系方式:0791-88591148
六、合同主要信息:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 舞蹈房音响(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 3 | 7180.0 |
| 跨栏架(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 100 | 295.0 |
| 宣纸(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 31 | 75.0 |
| 非洲鼓(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 10 | 380.0 |
| 纯羊毛毯(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 31 | 140.0 |
| 磁性毛毡墙贴吸(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1800.0 |
| 古筝(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 12 | 5500.0 |
| 民谣吉他(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 12 | 780.0 |
| 文房四宝套装(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 31 | 69.0 |
| 架子鼓(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 6600.0 |
| 室外双杠(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 4 | 1980.0 |
| 双面真丝秧歌扇(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 30 | 150.0 |
| 舞蹈团扇(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 30 | 25.0 |
| 室外单杠(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 20 | 900.0 |
| 定向越野打卡计时系统全套设备(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 198026.0 |
| 比赛网龙(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 8 | 6000.0 |
| 南狮(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 5 | 1800.0 |
| 钢琴(体育+艺术2022年教学) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 4 | 23700.0 |
合同金额:535000.00 元
履约期限、地点等简要信息:
采购方式:竞争性谈判
七、合同签订日期:
2022年11月28日
八、合同公告日期:
2022年12月03日
九、其他补充事宜:
无