[2022-06-17]
赣州经开区新力帝泊湾玩教设备项目
一、合同编号:
经财购2022B000597705
二、合同名称:
赣州经开区新力帝泊湾玩教设备项目
三、项目编号:
JDGR2022-KF-J001
四、项目名称:
赣州经开区新力帝泊湾玩教设备项目
五、合同主体:
采购人(甲方):赣州经济技术开发区翠谷幼儿园
地址:赣州市章贡区华坚北大道
联系方式:0797-8281091
供应商(乙方):赣州市育赞贸易有限公司
地址:江西省赣州市章贡区新赣州大道8号华润万象SOHO3507公寓
联系方式:1879787****
六、合同主要信息:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 其他资金 | 希沃 | Y306MA | 4 | 12800.0 |
| 其他资金 | 奇宝乐 | QBL-018-2 | 4 | 245.0 |
| 其他资金 | 奇宝乐 | QBL-018-2 | 10 | 245.0 |
| 其他资金 | 潜力 | #0969 | 4 | 245.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-HTZ440-H4 | 16 | 638.0 |
| 其他资金 | 亿童 | 感统区 | 1 | 24800.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-HTZ340-H4 | 4 | 755.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-ZH548 | 2 | 905.0 |
| 其他资金 | 潜力 | #1062 | 4 | 285.0 |
| 其他资金 | 零距离 | 定制 | 123 | 6.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-SLG056-X1 | 2 | 998.0 |
| 其他资金 | 亿童 | 活动区·托班 | 2 | 12800.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-HTY016-H4 | 60 | 185.0 |
| 其他资金 | 潜力 | #1031 | 4 | 245.0 |
| 其他资金 | 碧丽牌 | JO-2YE | 2 | 3380.0 |
| 其他资金 | 奇宝乐 | 定制 | 20 | 1380.0 |
| 其他资金 | 美的 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | 2 | 6080.0 |
| 其他资金 | 亿童 | 乐器组合 | 1 | 29800.0 |
| 其他资金 | 亿童 | 体能运动包 | 1 | 29800.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG006-X1-YE | 2 | 880.0 |
| 其他资金 | 华森葳 | A8-81972 | 2 | 450.0 |
| 其他资金 | 华森葳 | A8-81971 | 5 | 450.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG007-X1-YE | 6 | 1550.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG008-X1-YE | 2 | 1180.0 |
| 其他资金 | 潜力 | #0970 | 4 | 245.0 |
| 其他资金 | 美得理 | Mc92 | 4 | 990.0 |
| 其他资金 | 飞友 | 沙水王国 | 1 | 18800.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG009-X1-YE | 2 | 1130.0 |
| 其他资金 | 潜力 | #0984 | 4 | 245.0 |
| 其他资金 | 潜力 | #0992 | 4 | 245.0 |
| 其他资金 | 零距离 | 9701 | 50 | 200.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG005-X1-YE | 2 | 1600.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-ZH460 | 8 | 1035.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG004-X1-YE | 2 | 1050.0 |
| 其他资金 | 潜力 | #1102 | 4 | 245.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG002-X1-YE | 2 | 880.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG002-X1-YE | 2 | 880.0 |
| 其他资金 | HA LING | 18 | 2 | 8500.0 |
| 其他资金 | 奇宝乐 | QBL015-1 | 10 | 450.0 |
| 其他资金 | 亿童 | 扭扭建构(大型版配收纳架) | 1 | 49800.0 |
| 其他资金 | 奇宝乐 | QBL051-3 | 1 | 950.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG002-X1-YE | 2 | 880.0 |
| 其他资金 | 零距离 | 4401 | 8 | 510.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-ZH542 | 2 | 1732.0 |
| 其他资金 | 万丰 | WF-2245 | 60 | 17.0 |
| 其他资金 | 零距离 | 8703 | 4 | 810.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG002-X1-YE | 2 | 880.0 |
| 其他资金 | 亿童 | 户外游戏区 | 1 | 98000.0 |
| 其他资金 | 华森葳 | A8-81970 | 4 | 450.0 |
| 其他资金 | 万丰 | WF-2244 | 60 | 15.0 |
| 其他资金 | 唛奇可 | SS7007 | 1 | 780.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-HBG008-F5 | 2 | 560.0 |
| 其他资金 | VIGA | 50176 | 2 | 298.0 |
| 其他资金 | 潜力 | #1030 | 4 | 245.0 |
| 其他资金 | 向天歌 | XTG039-1 | 1 | 15500.0 |
| 其他资金 | 唛奇可 | SS7029 | 1 | 899.0 |
| 其他资金 | VIGA | 59511 | 2 | 290.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG003-X1-YE | 2 | 1035.0 |
| 其他资金 | 飞友 | FM-GXG010-X1 | 2 | 1450.0 |
合同金额:529431.00 元
履约期限、地点等简要信息:
采购方式:竞争性谈判
七、合同签订日期:
2022年06月15日
八、合同公告日期:
2022年06月17日
九、其他补充事宜:
无