[2022-05-14]
全南县粮食应急储备库(一期)建设项目配套工艺设备购置项目(国内货物)
一、合同编号:
全购字2022F000560863
二、合同名称:
全南县粮食应急储备库(一期)建设项目配套工艺设备购置项目
三、项目编号:
GZZY2022-QN-G001
四、项目名称:
全南县粮食应急储备库(一期)建设项目配套工艺设备购置项目(国内货物)
五、合同主体:
采购人(甲方):全南县农业农村局本级
地址:全南县金龙大道
联系方式:1877970****
供应商(乙方):吉安市东升机电设备有限公司
地址:江西省吉安市青原区贸易广场坪田东路89号
联系方式:1897963****
六、合同主要信息:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 6455.4 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 3276.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 12720.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 3 | 2933.33 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 1043.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 13 | 661.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 12 | 579.6 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 2394.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 945.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 7 | 2041.2 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 385 | 35.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 1272.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 23 | 113.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 610 | 10.08 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 58989.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 2823.84 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 1320.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 5670.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 12 | 2394.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 416 | 262.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 61 | 86.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 9 | 152.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 25440.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 385 | 178.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 6148.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 5406.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 33390.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 12 | 1760.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 12 | 200.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 158 | 5.67 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 3135.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 190 | 121.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 3 | 1802.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 53424.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 190 | 396.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 24 | 176.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 5300.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 72345.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 27 | 126.5 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 10080.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 1008.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 600 | 10.5 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 13 | 152.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 5040.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 3024.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 53614.8 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 242.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 3 | 530.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 4675.87 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 2120.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 4410.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 12 | 819.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 21903.84 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 3 | 3192.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 7632.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 80136.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 0.01 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 4788.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 3 | 3402.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 12 | 1100.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 2268.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 4 | 1228.5 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 50 | 27.5 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 3780.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 8694.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 555 | 4.8 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 6360.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 180 | 321.3 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 62105.4 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 12190.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 22260.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 12 | 616.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 5 | 3300.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 6614.4 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 169600.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 44520.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 7308.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 5512.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 13984.78 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 96 | 53.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 12 | 4510.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 105600.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 15400.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 33390.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 3465.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 7730.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 26712.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 1870.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 2268.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 2420.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 72790.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 3392.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 24 | 5940.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 7 | 2772.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 1512.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 126.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 9 | 6614.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 306800.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 26712.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 1890.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 1187.2 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 101283.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 11592.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 3 | 1643.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 6575.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 18 | 25.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 31 | 126.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 2646.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 28938.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 5406.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 2 | 3276.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 3 | 3150.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 7 | 3150.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 239.4 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 30 | 252.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 89599.68 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 13780.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 292.56 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 3 | 1696.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 3571.78 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 201.6 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 700 | 36.54 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 15 | 2822.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 52867.5 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 6 | 4950.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 1 | 37100.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 17 | 1650.0 |
| 全南县粮食应急储备库采购项目 | 具体见开标一览表 | 具体见开标一览表 | 5 | 3960.0 |
合同金额:3147640.01 元
履约期限、地点等简要信息:自本合同签订之日起90个自然日内完成供货、安装调试完毕并交付使用。
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:
2022年05月08日
八、合同公告日期:
2022年05月14日
九、其他补充事宜:
无