[2023-07-24]
上饶市正成招标代理有限公司关于铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施采购项目(采购编号:SRZC-CG2023031)公开招标中标结果公告
一、项目编号:
SRZC-CG2023031
二、项目名称:
铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施采购
三、中标(成交)信息:
供应商名称:江西梦泽实业有限公司
供应商联系人:李凤兵
供应商联系电话:1319699****
供应商地址:青云谱区解放西路9号明珠广场A栋1806室(第18层)
中标(成交)金额(元)\(%):704830.00
四、主要标的信息:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 21375.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 10260.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 7752.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2565.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 10260.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 13139.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 7410.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2565.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 6997.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 12316.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 261.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 138750.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 8550.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2736.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2565.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 6584.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1796.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 3135.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 128.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 3420.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 504.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 3534.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 37050.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 774.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 4446.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 26163.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2651.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2261.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 14535.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 6270.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 11970.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 247.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 6746.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2993.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 4408.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2651.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 10260.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 4161.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 428.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1235.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 6574.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 3591.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 8379.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 8550.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 9234.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 18525.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 4061.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1093.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 9833.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 9405.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 7125.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1496.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 38.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1283.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2822.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 96900.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 8208.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 5087.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 808.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2651.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 27075.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 29.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 12626.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 10355.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 12626.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 10175.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2708.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1995.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 12626.0 |
| 铅山县第六幼儿园保教及玩具设备设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 3101.0 |
五、评审专家名单:
李后有,傅莉,管仲贵,曹英钰,王丽净
六、代理服务收费标准及金额:
10572.45 元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:铅山县教育体育局
地址:铅山县鹅湖大道
联系方式:1597933****
2.采购代理机构信息
名称:上饶市正成招标代理有限公司
地址:上饶市信州区茶圣路紫景园2栋2单元403室
联系方式:0793-8218162
3.项目联系方式
项目联系人:叶善勤
电话:1597933****