[2021-09-18]
赣州市南康区环宇招标代理有限公司关于江西省赣州市南康区交通运输局南康区智慧公路综合管理平台服务项目(项目编号:NKHY2021-NK-G016)电子化公开招标的中标结果公告
一、项目编号:
NKHY2021-NK-G016
二、项目名称:
南康区智慧公路综合管理平台服务
三、中标(成交)信息:
供应商名称:江西国瑞信息技术有限公司/江西应用技术职业学院
供应商联系人:廖先生
供应商联系电话:0797-8137836
供应商地址:江西省赣州市章贡区赣江源大道8号云星中央星城11号楼2401办公室/江西省赣州市红旗大道25号
中标(成交)金额(元)\(%):3641993.22
四、主要标的信息:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 辅材及配件 | 国瑞 | 定制 | 1 | 8000.0 |
| 边坡立杆 | 国瑞 | 定制 | 2 | 3000.0 |
| 调音台 | 美奇 | RMX1604 | 1 | 4680.0 |
| 钢结构 | 金立翔 | 定制 | 1 | 7308.0 |
| 吊顶天棚1 | 泰山 | 定制 | 1 | 9271.8 |
| 柱(梁)面装饰 | 国瑞 | 定制 | 1 | 8869.5 |
| 连线配件 | 国瑞 | 定制 | 1 | 6000.0 |
| 裂缝计 | 华和 | WH-VWD | 2 | 2300.0 |
| 边坡安全监测系统 | 华和 | WH-SIMS | 2 | 28000.0 |
| 建筑垃圾外运 | 国瑞 | 定制 | 1 | 713.0 |
| 铝合金推拉门 | 伟业铝材 | 定制 | 1 | 4288.83 |
| 交换机 | 华为 | S5735S-S24T4S-A | 1 | 5000.0 |
| 接口数据 | 国瑞 | 定制 | 1 | 15000.0 |
| 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A71024R | 1 | 78500.0 |
| 网络机柜 | 慕胜华腾 | 定制 | 1 | 1440.0 |
| 道路综合安防管理软件 | 海康威视 | iSecure Center | 1 | 35800.0 |
| 配管2 | 联塑 | 定制 | 38 | 2.52 |
| 智能采集仪 | 华和 | WH-ICT-V3.0 | 2 | 11600.0 |
| 双绞线缆 | 金一 | 定制 | 38 | 3.49 |
| 装饰灯 | 冠华照明 | 定制 | 1 | 3285.74 |
| 智能倾角计 | 华和 | WH-IMG-V2.0 | 2 | 3200.0 |
| 无线话筒(一拖四) | DVON | 1818 | 1 | 4680.0 |
| 平台管理服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1 | 38900.0 |
| 抹灰面油漆1 | 立邦 | 定制 | 1 | 1213.92 |
| 轻钢龙骨石膏板封窗 | 泰山 | 定制 | 1 | 2599.96 |
| 64G存储卡 | 海康威视 | HS-TF-L2(标配)/64G | 30 | 175.0 |
| 太阳能智能球型摄像机 | 海康威视 | IPD-LFT60S-S80B-42 | 15 | 11900.0 |
| 主席咪 | DVON | DV-9922C | 1 | 1416.0 |
| 普通灯具1 | 冠华照明 | 定制 | 1 | 1533.7 |
| 太阳能供电系统 | 华和 | 定制 | 2 | 5600.0 |
| 视频处理器 | 利亚德 | LYD-N1060 | 1 | 8260.0 |
| 室内全彩 | 金立翔 | GXY1.8 | 1 | 255780.0 |
| 配电柜 | 福佑 | 10KW | 1 | 1800.0 |
| 功放 | SONIC-PRO | MA-2200 | 2 | 8260.0 |
| 接线箱 | 国瑞 | 定制 | 3 | 650.0 |
| 配线1 | 金一 | 定制 | 210 | 3.19 |
| 智慧公路建管养管理系统平台端 | 定制 | 定制 | 1 | 1736000.0 |
| 监控立杆 | 国瑞 | 定制 | 30 | 3000.0 |
| 音响架 | SONIC-PRO | JD-248TH | 4 | 198.0 |
| 电源时序器 | SONIC-PRO | CS-10 | 1 | 4820.0 |
| 音频矩阵处理器 | SONIC-PRO | MATRIX404 | 1 | 19200.0 |
| 监控4G物联网卡 | 国瑞 | 定制 | 30 | 1000.0 |
| 边坡4G物联网卡 | 华和 | 定制 | 2 | 800.0 |
| 吊顶天棚4 | 泰山 | 定制 | 1 | 1010.99 |
| 智慧公路建管养管理系统计算资源 | 国瑞 | 定制 | 1 | 150000.0 |
| 人工、实施 | 国瑞 | 定制 | 1 | 24728.0 |
| 代表咪 | DVON | DV-9922D | 15 | 1320.0 |
| 高清无损视音频解码器 | 海康威视 | DS-6908UD | 1 | 17800.0 |
| 机柜 | 精致 | JZ-6822 | 1 | 1440.0 |
| 数据安全 | 安华金和 绿盟 | DAS V3.2 NISSNX3-HDB1011 | 1 | 195000.0 |
| 窗帘 | 国瑞 | 定制 | 1 | 2862.72 |
| 主线 | 迪韵 | 定制 | 50 | 20.0 |
| 安装调试 | 国瑞 | 定制 | 1 | 6000.0 |
| 墙面开线槽 | 国瑞 | 定制 | 10 | 120.0 |
| 吊顶天棚2 | 泰山 | 定制 | 1 | 5107.2 |
| 辅材及配件 | 国瑞 | 定制 | 1 | 18000.0 |
| 普通灯具2 | 冠华照明 | 定制 | 1 | 275.0 |
| 窗帘盒 | 泰山 | 定制 | 1 | 1302.6 |
| 平面、箱式招牌 | 国瑞 | 定制 | 1 | 285.0 |
| 配管1 | 联塑 | 定制 | 125 | 2.52 |
| 图像控制器 | 华硕 | D540MC | 1 | 6820.0 |
| 无线话筒 | DVON | 7000 | 1 | 4380.0 |
| 插座 | 公牛 | 定制 | 7 | 19.36 |
| 照明开关 | 公牛 | 定制 | 3 | 16.32 |
| 吊顶天棚3 | 泰山 | 定制 | 1 | 354.38 |
| 会议主机 | DVON | DV-9922 | 1 | 4680.0 |
| 配线2 | 金一 | 定制 | 165 | 5.19 |
| 太阳能电池筒机套装 | 海康威视 | DS-2XS6A25-I/CM20S40 | 15 | 6800.0 |
| 线性音柱 | SONIC-PRO | TH-M421 | 4 | 5360.0 |
| 抹灰面油漆2 | 立邦 | 定制 | 1 | 2880.77 |
| 移动端(安卓) | 定制 | 定制 | 1 | 320000.0 |
| 数据对接 | 定制 | 定制 | 1 | 35000.0 |
五、评审专家名单:
蓝善伟,钟名良,钟孝寿,李海欣,陈昊洲
六、代理服务收费标准及金额:
44061.92 元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
1、 开标时间:2021年09月16日09:00(北京时间) 2、 开标地址:赣州市南康区公共资源交易中心开标2室(开标地址:赣州市南康区市民服务中心三楼) 3、 评审专家补充名单:陈昊洲(采购人代表) 4、 各相关当事人对中标结果有异议的,可在本公告发布届满之日起七个工作日内,以书面形式提起质疑,逾期将不再受理。 5、 政府采购监督电话:0797-6616210
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:赣州市南康区交通运输局
地址:南康区泰康中路
联系方式:0797-6616462
2.采购代理机构信息
名称:赣州市南康区环宇招标代理有限公司
地址:南康区金融中心一期5号楼第七层(九江银行七楼)
联系方式:0797-6616675
3.项目联系方式
项目联系人:周海帆
电话:0797-6616675