[濂溪区]九江市濂溪区第一幼儿园采购家俱一批
[2018-06-21]
濂溪区第一幼儿园2018年9月采购家俱清单
种类 物品名称 数量 单位 预算单价(元) 总价(元) 备注
家具类 课桌 18 张 500 9000 每班6张*3
幼儿椅子 105 把 150 15750 每班35把*3
幼儿床 105 张 525 55125 每班35张*3
小方桌 6 个 500 3000 每班2张*3
口杯架 3 个 1000 3000 每班1个*3
分区柜 15 个 1200 18000 每班5个*3
阶梯柜 6 个 1200 7200 每班2个*3
书架 3 个 1200 3600 每班1个*3
绿植架 3 个 1200 3600 每班1个*3
电脑桌 3 台 500 1500 每班1个*3
合计:119775元